フランジ寸法(mm) | サーボモーターモデル | エンコーダ・タイプ | 回転慣性 | 定格出力 | 定格トルク | 定格電流 | 定格速度 |
60x60 | SM60-0020-30M□K-5BSR | 17ビット多圈磁気エンコーダ | 0.29(0.3) | 200 | 0.64 | 10 | 3000 |
SM60-0020-30M□K-5DSR | 17ビット多圈磁気エンコーダ | 0.29(0.3) | 6 | ||||
SM60-0040-30M□K-5DSR | 17ビット多圈磁気エンコーダ | 0.58(0.59) | 400 | 1.27 | 10 | ||
SM60-0060-30M□K-5DSR | 17ビット多圈磁気エンコーダ | 0.83(0.84) | 600 | 1.91 | 15 | ||
80x80 | SM80-0075- 30M□K-5DSR | 17ビット多圈磁気エンコーダ | 1.5(1.65) | 750 | 2.39 | 19 | |
SM80-0100- 30M□K-5DSR | 17ビット多圈磁気エンコーダ | 1.8(1.95) | 1000 | 3.2 | 28 | ||
注1:使用環境温度:﹣20~60℃(凍結しないこ);湿度:20%-80%RH (結露なし) 注2:振動等級:V15;衝撃強度:150m/s2;耐振性:50m/s2 注3:保護等級IP65,(シャフト端を除く) 注4:□=A:ブレーキなし;□=B:ブレーキ付き 注5:回転慣性の括弧内の数値は、ブレーキ付きモーターの回転慣性値です |